

Liftkartenpreise am FANNINGBERG
Alles zu den Skipasspreisen im Salzburger Lungau!
Preiswerte Tages-, Mehrtages-, Wochen-, Punkte- oder Saisonkarten in der Ferienregion Lungau! Hier ist noch für jeden Skifahrer viel Platz auf den Pisten!
Wähle aus dem großen Angebot:
Skipässe für den Fanningberg, Skipässe Ski Lungau, Skipässe LUNGO, oder Salzburg Super Skicard.
Punktekarten sowie Gruppen- & Schulkarten sind für jeden Tarifverbund bei uns erhältlich.
- Tageskarten
- Mehrtageskarten
- Ski-Plus-Wochen
- Saisonkarten
- Punktekarten
- Gruppen & Schulen
Tageskarten NUR für Fanningberg 22/23
HauptsaisonSamstag, 24.12.2022 - Freitag, 06.01.2023 |
Vorsaison/NachsaisonSaisonstart bis Freitag, 23.12.2022 |
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior | |||||
HS | VS/NS | HS | VS/NS | HS | VS/NS | HS | VS/NS | |
2 Stunden | 27,00 | 27,00 | 13,50 | 13,50 | 20,00 | 20,00 | 26,00 | 26,00 |
3 Stunden | 34,00 | 34,00 | 17,00 | 17,00 | 25,50 | 25,50 | 32,00 | 32,00 |
Vormittag bis 13:00 Uhr | 37,50 | 36,50 | 19,00 | 19,00 | 28,00 | 27,00 | 35,50 | 34,50 |
ab 11:00 Uhr | 42,00 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 31,50 | 31,00 | 40,00 | 37,00 |
Nachmittag ab 12:00 Uhr | 37,50 | 36,50 | 19,00 | 19,00 | 28,00 | 27,00 | 35,50 | 34,50 |
1 Tag | 50,00 | 48,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 33,00 | 47,50 | 45,50 |
2 Tage | 98,00 | 94,00 | 49,00 | 49,00 | 73,50 | 70,50 | 93,00 | 89,00 |
3 Tage | 145,50 | 144,00 | 72,00 | 65,00 | 108,00 | 97,00 | 137,00 | 123,00 |
4 Tage | 194,00 | 192,00 | 96,00 | 86,00 | 144,00 | 130,00 | 182,00 | 164,00 |
5 Tage | 242,00 | 223,00 | 120,00 | 108,00 | 179,50 | 161,00 | 227,50 | 204,50 |
6 Tage | 283,00 | 255,50 | 141,50 | 127,00 | 212,00 | 191,00 | 269,00 | 242,00 |
7 Tage | 317,50 | 285,00 | 159,00 | 143,00 | 238,00 | 214,00 | 302,00 | 272,00 |
Familienkarte Hauptsaison
1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
Vormittag bis 13 Uhr | 37,50 | 35,50 | 18,00 |
Nachmittag ab 12 Uhr | 37,50 | 35,50 | 18,00 |
ab 11 Uhr | 42,00 | 40,00 | 20,00 |
ab 13 Uhr | 34,00 | 32,00 | 16,00 |
ab 14 Uhr | 27,00 | 25,50 | 13,00 |
1 Tag | 50,00 | 47,50 | 24,00 |
Familienkarte Vor/Nebensaison
1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
Vormittag bis 13 Uhr | 36,50 | 35,00 | 18,00 |
Nachmittag ab 12 Uhr | 36,50 | 35,00 | 18,00 |
ab 11 Uhr | 41,00 | 39,00 | 20,00 |
ab 13 Uhr | 34,00 | 32,00 | 16,00 |
ab 14 Uhr | 27,00 | 25,50 | 13,00 |
1 Tag | 48,00 | 46,00 | 24,00 |
Mehrtageskarten Ski Lungau 22/23

Fanningberg / Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck
HauptsaisonSamstag, 24.12.2022 - Freitag, 06.01.2023 |
Nebensaison & PauschalzeitSaisonstart bis Freitag, 23.12.2022 |
|||||||||
Erw. | Senior Invalide |
Jugend | Kinder | MiniKi | Erw. | Senior Invalide |
Jugend | Kinder | MiniKi | |
1 Tageskarte | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 | 7,00 | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 | 7,00 |
2 Tageskarte | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 | 14,00 | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 | 14,00 |
3 Tageskarte | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 | 21,00 | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 | 21,00 |
4 Tageskarte* | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 | 28,00 | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 | 28,00 |
5 Tageskarte* | 260,00 | 247,00 | 195,00 | 130,00 | 35,00 | 241,00 | 230,00 | 183,00 | 130,00 | 35,00 |
6 Tageskarte* | 292,00 | 280,50 | 219,00 | 146,00 | 42,00 | 267,50 | 259,50 | 202,00 | 146,00 | 42,00 |
7 Tageskarte* | 331,50 | 315,50 | 250,50 | 166,00 | 49,00 | 299,00 | 291,50 | 226,00 | 166,00 | 49,00 |
8 Tageskarte* | 366,50 | 348,50 | 277,00 | 183,50 | 56,00 | 328,50 | 322,00 | 248,50 | 183,50 | 56,00 |
9 Tageskarte* | 401,50 | 382,00 | 303,50 | 201,00 | 63,00 | 357,50 | 352,50 | 270,50 | 201,00 | 63,00 |
10 Tageskarte* | 433,00 | 412,00 | 327,50 | 216,50 | - | 388,00 | 380,00 | 293,50 | 216,50 | - |
11 Tageskarte* | 458,00 | 435,50 | 346,50 | 229,00 | - | 414,00 | 402,00 | 313,50 | 229,00 | - |
12 Tageskarte* | 481,50 | 458,00 | 364,00 | 241,00 | - | 436,00 | 422,50 | 330,00 | 241,00 | - |
13 Tageskarte* | 498,50 | 474,00 | 377,00 | 249,50 | - | 452,00 | 437,50 | 342,50 | 249,50 | - |
14 Tageskarte* | 506,50 | 481,50 | 383,00 | 253,50 | - | 460,00 | 445,00 | 348,50 | 253,50 | - |
* Bis 3 Tage = Nebensaisontarif, Ab 4 Tage = Pauschaltarif
Wahlarrangement | Erwachsene | Senior Invalide |
Jugend | Kinder | MiniKi | Erwachsene | Senior Invalide |
Jugend | Kinder | MiniKi |
5 in 7 Tage | 267,00 | 254,00 | 201,50 | 133,50 | - | 247,50 | 235,50 | 187,00 | 133,50 | - |
Mehrtageskarten Skipass Lungo 22/23

Fanningberg / Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Obertauern
Hauptsaison24.12.2022 - 06.01.2023 01.04.2023 - 14.04.2023 |
Vorsaison/NachsaisonSaisonstart - 23.12.2022 15.04.2023 - 01.05.2023 |
Special Week Ticket (SWTicket)17.11.2022 - 25.12.2022 |
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior | |||||
HS | NS | SWTicket | ges. Saison | HS | NS | HS | NS | |
1 Tag | 55,00 | 55,00 | 27,50 | 41,00 | 41,00 | 52,50 | 52,50 | |
2 Tage | 109,00 | 109,50 | 54,50 | 81,00 | 81,00 | 104,00 | 104,00 | |
3 Tage | 164,00 | 164,00 | 81,50 | 121,50 | 121,50 | 156,00 | 156,00 | |
4 Tage | 218,50 | 218,50 | 108,50 | 161,50 | 161,50 | 207,50 | 207,50 | |
5 Tage | 264,50 | 247,00 | 231,50 | 132,50 | 196,00 | 183,00 | 252,00 | 235,00 |
6 Tage | 301,00 | 273,50 | 263,50 | 150,50 | 223,00 | 202,00 | 286,50 | 265,50 |
7 Tage | 338,50 | 306,00 | 296,50 | 169,50 | 250,50 | 226,00 | 322,50 | 298,50 |
8 Tage | 374,50 | 336,50 | 328,00 | 187,50 | 277,00 | 248,50 | 356,50 | 330,00 |
9 Tage | 410,50 | 366,50 | 359,50 | 205,50 | 303,50 | 270,50 | 391,00 | 361,50 |
10 Tage | 443,00 | 398,00 | 388,00 | 221,50 | 327,50 | 293,50 | 422,00 | 390,00 |
11 Tage | 469,00 | 425,00 | 411,00 | 234,50 | 346,50 | 313,50 | 446,50 | 413,00 |
12 Tage | 493,50 | 448,00 | 432,50 | 247,00 | 364,00 | 330,00 | 470,00 | 434,50 |
13 Tage | 511,50 | 465,00 | 448,50 | 256,00 | 377,00 | 342,50 | 487,00 | 450,50 |
14 Tage | 520,50 | 474,00 | 456,50 | 260,50 | 383,00 | 348,50 | 495,50 | 459,00 |
15 Tage | 529,50 | 483,00 | - | 265,00 | 389,00 | 354,50 | 504,00 | 467,50 |
16 Tage | 538,50 | 492,00 | - | 269,50 | 395,00 | 360,50 | 512,50 | 476,00 |
17 Tage | 547,50 | 501,00 | - | 274,00 | 401,00 | 366,50 | 521,00 | 484,50 |
18 Tage | 556,50 | 510,00 | - | 278,50 | 407,00 | 372,50 | 529,50 | 493,00 |
19 Tage | 565,50 | 519,00 | - | 283,00 | 413,00 | 378,50 | 538,00 | 501,50 |
20 Tage | 574,50 | 528,00 | - | 287,50 | 419,00 | 384,50 | 546,50 | 510,00 |
Wahlarrangement | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senior | |||
5 in 7 Tage | 272,00 | 252,50 | 136,00 | 201,50 | 187,00 | 259,00 | 240,50 |
10 Tage in der Saison | 533,00 | 533,00 | 266,50 | 395,00 | 395,00 | 507,50 | 507,50 |
Salzburger Super Ski Card 22/23

22 Skiregionen & 2.780 Pistenkilometer gültig 08.10.-01.05.2023
Erwachsene bis 23.12.2022 ab 15.04.2022 |
Erwachsene 24.12.2022 - 11.04.2023 |
Jugend 08.10.2022 - 01.05.2023 |
Kinder 08.10.2022 - 01.05.2023 |
|
1 Tageskarte | 66,00 | 72,00 | 53,00 | 35,00 |
2 Tageskarte | 129,00 | 140,00 | 104,00 | 69,00 |
3 Tageskarte | 187,00 | 208,00 | 154,00 | 102,00 |
4 Tageskarte | 239,00 | 271,00 | 201,00 | 133,00 |
5 Tageskarte | 285,00 | 327,00 | 242,00 | 160,00 |
6 Tageskarte | 324,00 | 352,00 | 260,00 | 172,00 |
7 Tageskarte | 354,00 | 385,00 | 285,00 | 189,00 |
8 Tageskarte | 385,00 | 418,00 | 309,00 | 205,00 |
9 Tageskarte | 415,00 | 451,00 | 334,00 | 221,00 |
10 Tageskarte | 445,00 | 484,00 | 358,00 | 237,00 |
11 Tageskarte | 476,00 | 517,00 | 383,00 | 253,00 |
12 Tageskarte | 506,00 | 550,00 | 407,00 | 270,00 |
13 Tageskarte | 532,00 | 578,00 | 428,00 | 283,00 |
14 Tageskarte | 557,00 | 605,00 | 448,00 | 296,00 |
Wahlabo - 10 Tage in der Saison | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Verkauf bis 06.12.2022 | 605,00 | 431,00 | 286,00 |
Verkauf ab 07.12.2022 | 645,00 | 318,00 | 479,00 |
Ski Plus Wochen 22/23

Fanningberg / Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck
Saisonstart - 25.12.2022
|
||||
Erwachsene Senioren |
Jugend | Kinder | Mini Ki | |
5 Tageskarte | 226,50 | 183,00 | 130,00 | 35,00 |
6 Tageskarte | 257,50 | 202,00 | 146,00 | 42,00 |
7 Tageskarte | 289,00 | 226,00 | 166,00 | 49,00 |
8 Tageskarte | 320,00 | 248,50 | 183,50 | 56,00 |
9 Tageskarte | 350,50 | 270,50 | 201,00 | 63,00 |
Super Mini Plus Wochen |
25.03.23 - Saisonende |
5-Tageskarte | 60,00 |
6-Tageskarte | 70,00 |
7-Tageskarte | 80,00 |
8-Tageskarte | 90,00 |
9-Tageskarte | 100,00 |
Saisonkarte NUR Fanningberg 22/23

gültig nur am Fanningberg für "Einheimische"
Als "einheimisch" gelten alle Personen mit Hauptwohnsitz in einer Lungauer Gemeinde und in den Gemeinden Untertauern, Rennweg-Gmünd, Stadl/Mur-Predlitz, Krakau, Seebach und Ranten, Lieser und Maltatal.
Sportclub-Mitglieder erhalten die ganze Saison den Vorverkaufspreis.
Der Hauptwohnsitz ist mit gültigem Meldeschein der Gemeinde beim Kartenkauf nachzuweisen.
Vorverkauf bis 11.12.2022 | Normalverkauf ab 12.12.2022 | |
Erwachsen (1959 - 1996) | 360,00 | 405,00 |
Kind (2007 - 2016) | 149,00 | 164,00 |
Senior (1958 und älter) | 324,00 | 364,00 |
U 25 (1997 - 2003) | 324,00 | 364,00 |
Invalide (ab 70% od. Gruppe III) | 324,00 | 353,00 |
Student (bis 1997) | 277,00 | 313,00 |
Jugend (2004 - 2006) | 277,00 | 313,00 |
Minikind (2017 - und jünger) | 46,00 | 51,00 |
|
Vorverkauf bis 11.12.2022 | Normalverkauf ab 12.12.2022 | |||
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1.018,00 | 1.138,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Kind | 869,00 | 974,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Kinder | 658,00 | 733,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend | 997,00 | 1.123,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend + 1 Kind | 786,00 | 882,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend + 1 Kind | 914,00 | 1.031,00 | |||
2 Erwachsene + 2 Jungend | 1.274,00 | 1.436,00 | |||
1 Erwachsener + 3 Kinder | 658,00 | 733,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend + 1 Kind | 1.146,00 | 1.287,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend | 914,00 | 1.031,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend | 637,00 | 718,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Kind | 509,00 | 569,00 |
Saisonkarte NUR Fanningberg 22/23

gültig nur am Fanningberg für "Gäste"
ab Saisonbeginn | ab 01.02.2023 | |
Erwachsen (1959 - 1996) | 463,00 | 356,00 |
Kind (2007 - 2016) | 196,00 | 152,00 |
Senior (1958 und älter) | 414,00 | 321,00 |
U 25 (1997 - 2003) | 414,00 | 321,00 |
Invalide (ab 70% od. Gruppe III) | 414,00 | 321,00 |
Student (bis 1997) | 362,00 | 279,00 |
Jugend (2004 - 2006) | 362,00 | 279,00 |
Minikind (2017 - und jünger) | 100,00 | 77,00 |
|
ab Saisonbeginn | ab 01.02.2023 | |||
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1.318,00 | 1.016,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Kind | 1.122,00 | 864,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Kinder | 855,00 | 660,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend | 1.288,00 | 991,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend + 1 Kind | 1.021,00 | 787,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend + 1 Kind | 1.187,00 | 914,00 | |||
2 Erwachsene + 2 Jungend | 1.650,00 | 1.270,00 | |||
1 Erwachsener + 3 Kinder | 855,00 | 660,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend + 1 Kind | 1.484,00 | 1.143,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend | 1.187,00 | 914,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend | 825,00 | 635,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Kind | 659,00 | 508,00 |
Saisonkarte Ski Lungau "Einheimische" 22/23

gültig am Fanningberg, Grosseck-Speiereck und Katschberg-Aineck
Als "einheimisch" gelten alle Personen mit Hauptwohnsitz in einer Lungauer Gemeinde und in den Gemeinden Untertauern, Rennweg-Gmünd, Stadl/Mur-Predlitz, Krakau, Seebach und Ranten, Lieser und Maltatal.
Sportclub-Mitglieder erhalten die ganze Saison den Vorverkaufspreis.
Der Hauptwohnsitz ist mit gültigem Medeschein der Gemeinde beim Kartenkauf nachzuweisen.
Vorverkauf bis 11.12.2022 | Normalverkauf ab 12.12.2022 | |
Erwachsen (1959 - 1996) | 438,00 | 494,00 |
Kind (2007 - 2016) | 182,00 | 200,00 |
Senior (1958 und älter) | 395,00 | 444,00 |
U 25 (1997 - 2003) | 395,00 | 444,00 |
Invalide (ab 70% od. Gruppe III) | 395,00 | 444,00 |
Student (bis 1997) | 338,00 | 382,00 |
Jugend (2004 - 2006) | 338,00 | 382,00 |
Minikind (2017 - und jünger) | 56,00 | 62,00 |
|
Vorverkauf bis 11.12.2022 | Normalverkauf ab 12.12.2022 | |||
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1.240,00 | 1.388,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Kind | 1.058,00 | 1.188,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Kinder | 802,00 | 894,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend | 1.214,00 | 1.370,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend + 1 Kind | 958,00 | 1.076,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend + 1 Kind | 1.114,00 | 1.258,00 | |||
2 Erwachsene + 2 Jungend | 1.552,00 | 1.752,00 | |||
1 Erwachsener + 3 Kinder | 802,00 | 894,00 | |||
2 Erwachsene + 1 Jugend + 1 Kind | 1.396,00 | 1.570,00 | |||
1 Erwachsener + 2 Jugend | 1.114,00 | 1.258,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Jugend | 776,00 | 876,00 | |||
1 Erwachsener + 1 Kind | 620,00 | 694,00 |
Saisonkarte Ski Lungau "Gäste" (Normaltarif) 22/23

gültig am Fanningberg, Grosseck-Speiereck und Katschberg-Aineck
Normalverkauf bis 31.01.2023 | Normalverkauf ab 01.02.2023 | |
Erwachsen (1959 - 1996) | 565,00 | 434,00 |
Kind (2007 - 2016) | 239,00 | 185,00 |
Senior (1958 - u. älter) | 505,00 | 391,00 |
U25 (1997 - 2003) | 505,00 | 391,00 |
Invalide ab 70% oder Gruppe III | 505,00 | 391,00 |
Student (bis 1997) | 441,00 | 340,00 |
Jugend (2004 - 2006) | 441,00 | 340,00 |
Minikind '(2017 u. jünger) | 122,00 | 94,00 |
Normalverkauf bis 31.01.2023 | Normalverkauf ab 01.02.2023 | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1.608,00 | 1.238,00 |
2 Erwachsene + 1 Kind | 1.369,00 | 1.053,00 |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 1.043,00 | p]804,00 |
2 Erwachsene + 1 Jugend | 1.571,00 | 1.208,00 |
1 Erwachsener + 1 Jugend + 1 Kind | 1.245,00 | p]959,00 |
1 Erwachsener + 2 Jugend + 1 Kind | 1.447,00 | 1.114,00 |
2 Erwachsene + 2 Jugend | 2.012,00 | 1.548,00 |
1 Erwachsener + 3 Kinder | 1.043,00 | p]804,00 |
2 Erwachsene + 1 Jugend + 1 Kind | 1.810,00 | 1.393,00 |
1 Erwachsener + 2 Jugend | 1.447,00 | 1.114,00 |
1 Erwachsener + 1 Jugend | 1.006,00 | 774,00 |
1 Erwachsener + 1 Kind | 804,00 | 619,00 |
Saisonkarte Lungo für "Einheimische" 22/23

Als "Einheimisch" gelten alle Personen mit Hauptwohnsitz in einer Lungauer Gemeinde und in den Gemeinden Untertauern, Rennweg-Gmünd, Stadl/Mur-Predlitz, Krakau, Seebach und Ranten. Der Hauptwohnsitz ist mit gültigem Medeschein der Gemeinde beim Kartenkauf nachzuweisen.
Normalverkauf |
|
Saisonkarte Einheimisch Erwachsene (1959-2003) | 534,00 |
Saisonkarte Kleinkind (2017 u. jünger) | 75,00 |
Saisonkarte Einheimisch Kind (2007 bis 2016) | 204,00 |
Saisonkarte Einheimisch Jugendliche (2004-2006) | 394,00 |
Saisonkarte Einheimisch U25 (1997-2003) | 439,00 |
Saisonkarte Einheimisch Senior, Invaliden (70% Gr. III) (ab 1958 und älter) | 439,00 |
Zusätzlicher Lungo-Saisonkarten Familienbonus:
Eine Familie erhält, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonkarten gekauft werden für alle weiteren
jüngeren Jugendlichen und Kinder der Familie kostenlose Saisonkarten. Der Nachweis der Familienzugehörigkeit ist notwendig.
Personengruppen, zusammengesetzt aus mehreren Familien können für die Familienermäßigung nicht gewertet werden. Die
Familiensaisonskipässe müssen gleichzeitig und bei der gleichen Kassenstelle gekauft werden. Nachträglich gekaufte Saisonskipässe können
in der Familienermäßigung nicht mehr angerechnet werden. Der Kauf eines Saisonskipasses für einen Elternteil ist nicht notwendig. Diese
Regelung gilt ausschließlich beim Kauf von Lungo-Saisonskipässen in Verbindung mit den Skipools LUNGO, Skiregion Lungau und
Obertauern.
Saisonkarte Lungo - "Gäste" 22/23

gültig am Fanningberg, Obertauern, Grosseck-Speiereck und Katschberg-Aineck
Erwachsen (1959-2003) | 678,00 |
Kind (2007-2016) | 318,00 |
Jugend (2004-2006) | 483,00 |
Kind (2007 bis 2016) | 279,00 |
U25 (1997-2003) | 564,00 |
Senior (1958 und älter) | 564,00 |
Ermäßigte (Versehrte ab 70% oder Gruppe III) | 495,00 |
Saisonkarte Salzburger Super Ski Card 22/23

gültig am Fanningberg und in allen Skigebieten im Salzburger Land - 25 Skiregionen - 2.200 Pistenkilometer vom 08.10.2022 - 01.05.2023
Vorverkauf bis 06.12.2022 | Normalverkauf ab 07.12.2022 | |
Erwachsen | 860,00 | 965,00 |
U 25 | 730,00 | 965,00 |
Jugend | 625,00 | 720,00 |
Kind | 415,00 | 480,00 |
PUNKTEKARTEN SkiLungau 22/23

NormaltarifDer Punktekartentarif gilt für die ganze Saison. |
Invalidentarifmit mind. 70%iger Behinderung oder Gruppe III |
|||||
Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior | Erwachsene | Kinder | |
50 Punktekarte | 34,00 | 26,00 | 17,00 | 31,00 | 31,00 | - |
100 Punktekarte | 60,00 | 47,00 | 30,00 | 57,00 | 57,00 | - |
150 Punktekarte | 84,00 | 65,00 | 42,00 | 79,00 | 79,00 | - |
Punkteabzug pro Fahrt:
- 6-er Samsonbahn 20 Punkte
- 6-er Zirbenjet 15 Punkte
- SL Lift I 5 Punkte
- SL Lift V 5 Punkte
- SL Moserkopflift 10 Punkte
GRUPPEN & SCHULTARIFE 22/23

Gruppentarife & Schulen NUR am Fanningberg
Gruppen bitten wir uns vorab ein e-mail zu schicken office@fanningberg.info. Wir bringen euch die Liftkarten direkt in die Unterkunft!
Ganze Saison |
Ganze Saison |
Ganze Saison |
|
Erwachsene 1959 bis 2003 |
Jugend 2004 bis 2006 |
Kinder 2007 bis 2016 |
|
Vormittag (bis 13.00 Uhr) | 33,00 | 28,00 | 18,50 |
ab 11.00 Uhr | 40,00 | 33,00 | 22,00 |
Nachmittag (ab 12.00 Uhr) | 33,00 | 28,00 | 18,50 |
1 Tageskarte | 45,00 | 38,00 | 25,00 |
2 Tagekarte | 89,50 | 68,00 | 47,00 |
3 Tagekarte | 134,00 | 102,00 | 63,00 |
4 Tagekarte | 179,00 | 125,00 | 84,00 |
5 Tagekarte | 219,00 | 155,00 | 106,00 |
6 Tagekarte | 240,00 | 181,00 | 121,00 |
7 Tagekarte | 275,00 | 210,00 | 139,00 |
GRUPPEN & SCHULTARIFE 22/23

Gruppentarife & Schulen für Ski Lungau und LUNGO
Ski Lungau (Skigebiete: Fanningberg, Großeck/Speiereck, Aineck/Katschberg)
Lungo: (Skigebiete: Fanningberg, Großeck/Speiereck, Aineck/Katschberg, Obertauern)
Ski Lungau Ganze Saison |
LUNGO |
Ski Lungau Hauptsaison 24.12.2022 - 06.01.2023 28.01.2023 - 24.03.2023 |
Ski Lungau Nebensaison Saisonstart - 23.12.2022 |
LUNGO Hauptsaison 24.12.2022 - 06.01.2023 |
LUNGO Saisonstart - 23.12.2022 |
|
Schüler 2003 und jünger |
Schüler 2003 und jünger |
Erwachsene 2002 und älter |
Erwachsene | Erwachsene & Jugend |
Erwachsene & Jugend |
|
1 Tage | 25,00 | 26,00 | 47,50 | 47,50 | 49,50 | 49,50 |
2 Tage | 49,50 | 51,50 | 94,50 | 94,50 | 98,50 | 98,50 |
3 Tage | 74,00 | 77,00 | 141,50 | 141,50 | 147,50 | 147,50 |
4 Tage | 98,50 | 102,50 | 188,50 | 188,50 | 196,50 | 196,50 |
5 Tage | 120,00 | 125,00 | 229,00 | 213,50 | 239,00 | 223,50 |
6 Tage | 136,50 | 142,50 | 260,00 | 235,50 | 272,00 | 247,50 |
7 Tage | 153,00 | 160,00 | 292,00 | 263,00 | 306,00 | 277,00 |
8 Tage | 169,00 | 177,00 | 322,50 | 288,50 | 338,50 | 304,50 |
9 Tage | 185,50 | 194,50 | 353,50 | 313,50 | 371,50 | 331,50 |
10 Tage | 199,50 | 209,50 | 380,50 | 340,00 | 400,50 | 360,00 |
11 Tage | 211,00 | 222,00 | 402,50 | 362,50 | 424,50 | 384,50 |
12 Tage | 221,50 | 233,50 | 422,50 | 381,50 | 446,50 | 405,50 |
13 Tage | 229,00 | 242,00 | 437,00 | 395,00 | 463,00 | 421,00 |
14 Tage | 232,50 | 246,50 | 443,00 | 401,00 | 471,00 | 429,00 |
15 Tage | - | 251,00 | - | - | 479,00 | 437,00 |
16 Tage | - | 255,50 | - | - | 487,00 | 445,00 |
17 Tage | - | 260,00 | - | - | 495,00 | 453,00 |
18 Tage | - | 264,50 | - | - | 503,00 | 461,00 |
19 Tage | - | 269,00 | - | - | 511,00 | 469,00 |
20 Tage | - | 273,50 | - | - | 519,00 | 477,00 |
Wahlarrangement: | ||||||
5 in 7 Tage | 123,50 | 273,50 | 236,00 | 218,50 | 246,00 | 228,50 |

GRATIS SKIBUS!
Wintersportler mit einem gültigen Skipass werden kostenlos
mit einem Skibus in die Skigebiete befördert.
Kategorien:
Erwachsene | Jahrgang 1959 - 2003 |
Jugend | Jahrgang 2004 - 2006 |
Kinder | Jahrgang 2007 - 2016 |
Minikinder | Jahrgang 2017 - jünger |
Senior | Jahrgang 1958 - älter |
Invalide & Behinderte | min. 70%ige Behinderung oder Gruppe III (Ausweis) |
Skidepot am Fanningberg! Für das Skivergnügen mit leichtem Gepäck!
Deine Ski ruhen am Abend ganz gemütlich im Skidepot direkt an der Talstation der Fanningbergbahnen!
Mietpreis f. einen Tag | € 3,50 |
Mietpreis f. eine Woche | € 17,00 |
Mietpreis f. die ganze Saison | € 140,00 |
Kaution bei Schlüsselausgabe | € 22,00 |
Die Kaution über € 22,- wird bei Rückgabe des Schlüssels wieder retourniert.
Preise in Euro inkl. 10% MwSt. - Preisänderungen auf Grund einer allfälligen MwSt.-Erhöhung vorbehalten.
Druck- und Satzfehler, Irrtümer, Preis- und Terminänderungen vorbehalten.